<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crm-now Journal &#187; CRM Verbesserungen</title>
	<atom:link href="http://blog.crm-now.de/category/crmverbesserungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crm-now.de</link>
	<description>CRM Benutzung leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 20:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spezial Bericht über zuletzt kontaktierte Organisationen</title>
		<link>http://blog.crm-now.de/2011/10/05/spezial-bericht-uber-zuletzt-kontaktierte-organisationen/</link>
		<comments>http://blog.crm-now.de/2011/10/05/spezial-bericht-uber-zuletzt-kontaktierte-organisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[spezial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crm-now.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen. In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Report-Modul des CRMs steht ab Version 5.2.1.25 die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie einen Bericht über Organisationen anlegen können, welcher einen speziellen Filter beinhaltet, der es Ihnen ermöglicht ein Datum der letzten gewünschten Kontaktaufnahme zu dieser Organisation festzulegen.</p>
<p>In diesem Bericht werden sämtliche Organisationen aufgelistet, welche noch nie oder vor dem gewählten Datum kontaktiert wurden.</p>
<p>Um einen solchen Bericht zu erstellen, müssen Sie als Haupt-Modul Organisationen angeben. Unter dem Filter Tab befindet sich nun ein Eintrag &#8220;letzte Aktivität&#8221; (letzter zu Organisationen gehöriger Filter). Wählen Sie hier nur noch &#8220;weniger als&#8221; und das von Ihnen gewünschte Datum aus.</p>
<p>Wenn Sie als Sekundär-Modul nun noch den Kalender einbinden, können Sie sich über dessen Felder die Informationen zur letzten bekannten Aktivität verschaffen, sofern eine existierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crm-now.de/2011/10/05/spezial-bericht-uber-zuletzt-kontaktierte-organisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue CRM Schnittstellen</title>
		<link>http://blog.crm-now.de/2009/10/09/neue-crm-schnittstellen/</link>
		<comments>http://blog.crm-now.de/2009/10/09/neue-crm-schnittstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Verbesserungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crm-now.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Version gibt es eine neue Möglichkeit, das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen zu verbinden. Diese Schnittstelle wird Webservices (siehe Wiki) genannt und benutzt das REST (siehe Wiki) Protokoll zu Kommunikation. Im Prinzip ist das eine universelle Schnittstelle, welche das Internet nutzt, um Informationen mit dem CRM auszutauschen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen Version gibt es eine neue Möglichkeit, das CRM mit anderen Anwendungen, wie z.B. Buchhaltung oder ERP Systemen zu verbinden. Diese Schnittstelle wird <strong>Webservices</strong> (siehe <a title="Webservices" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Webservice">Wiki</a>) genannt und benutzt das <strong>REST</strong> (siehe <a title="REST" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer" target="_blank">Wiki</a>) Protokoll zu Kommunikation.</p>
<p>Im Prinzip ist das eine universelle Schnittstelle, welche das Internet nutzt, um Informationen mit dem CRM auszutauschen. Darüber können nicht nur Daten aus dem CRM gelesen werden, sondern auch neue Datensätze erstellt oder bestehende aktualisiert werden.</p>
<p>Wenn Sie an so einer Verbindung zu anderen Anwendungen in Ihrem Unternehmen interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem crm-now Kontakt in Verbindung. Technisch Interessierte können sich unter den folgenden Links eine Beschreibung und eine kurze Einführung (in Englisch) runterladen:</p>
<ul>
<li><a title="REST Tutorial" href="http://blog.crm-now.de/doc/rest/REST_Tutorial.pdf" target="_blank">REST Tutorial</a></li>
<li><a title="REST API" href="http://blog.crm-now.de/doc/rest/REST_API_Specification.pdf" target="_blank">REST API</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crm-now.de/2009/10/09/neue-crm-schnittstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Outlook Plugin verfügbar</title>
		<link>http://blog.crm-now.de/2009/06/25/neues-outlook-plugin/</link>
		<comments>http://blog.crm-now.de/2009/06/25/neues-outlook-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Verbesserungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crm-now.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.07.09 steht wieder ein neues Outlook Plugin allen CRM Nutzern unter &#8220;Hilfe&#8221; im CRM zur Verfügung.  Neben einer neuen grafischen Gestaltung wurden zahlreiche Funktionen überarbeitet und erweitert: optionales automatisches Login Synchronisation von Kontakten möglich, die Gruppen zugeordnet wurden und in denen der CRM Nutzer ein Mitglied ist Möglichkeit zur Angabe des Startdatums für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 01.07.09 steht wieder ein neues Outlook Plugin allen CRM Nutzern unter &#8220;Hilfe&#8221; im CRM zur Verfügung.  Neben einer neuen grafischen Gestaltung wurden zahlreiche Funktionen überarbeitet und erweitert:</p>
<ul>
<li>optionales automatisches Login</li>
<li>Synchronisation von Kontakten möglich, die Gruppen zugeordnet wurden und in denen der CRM Nutzer ein Mitglied ist</li>
<li>Möglichkeit zur Angabe des Startdatums für eine Kalendersynchronisation</li>
<li>Möglichkeit private Termin im Kalender oder private Kontakte von einer Synchronisation auszuschließen</li>
<li>Möglichkeit in der Detailansicht einzelne Einträge von der Synchronisierung auszuschließen</li>
<li>E-Mail Anhänge werden jetzt in unbegrenzter Größe an das CRM übertragen</li>
<li>Verbesserte Möglichkeit die Verzeichnisse in Outlook zu wechseln</li>
<li>Erweiterte Logdateien für Wartungszwecke</li>
<li>Option zum Setzen eines WIndows Wiederherstellungspunktes vor der Installation</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-188" title="outlookmenue_de" src="http://blog.crm-now.de/wp-content/uploads/2009/06/outlookmenue_de.jpg" alt="outlookmenue_de" width="609" height="246" /> Um das neue Plugin zu nutzen, sollte man wie folgt vorgehen:</p>
<ol>
<li>Outlook schließen</li>
<li>Das eventuell schon installierte ältere Plugin deinstallieren. Dazu sollte das Deinstallationsprogramm in dem Verzeichnis aufgerufen werden, in dem das alte Plugin installiert worden war. Im Handbuch ist das erklärt.</li>
<li>Das neue Plugin unter &#8216;Hilfe&#8217; im CRM runterladen, entpacken und starten. Danach den Instruktionen folgen.</li>
<li>Danach ist in Outlook ein neues Menü vorhanden, siehe oben zu sehenden Grafik.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crm-now.de/2009/06/25/neues-outlook-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Funktionen im Januar 09</title>
		<link>http://blog.crm-now.de/2009/01/24/neue-funktionen-im-januar-09new-functions-in-january-09/</link>
		<comments>http://blog.crm-now.de/2009/01/24/neue-funktionen-im-januar-09new-functions-in-january-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Verbesserungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crm-now.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen. Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz für einen Unternehmensnamen anzugeben. Feldbezeichnung: „Org. Nameszusatz“. Das Feld mit der Bezeichung &#8220;Ticker Symbol&#8221; wurde dazu umbenannt. In der PDF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar wurde ein paar kleinere Funktionsänderungen eingeführt, die sich im Wesentlichen nur für die Nutzer auswirken, welche die PDF Ausgaben benutzen.</p>
<ul>
<li>Sie finden jetzt in Ihrem CRM die Möglichkeit in der Detailansicht einen Namenszusatz für einen Unternehmensnamen anzugeben. Feldbezeichnung: „Org. Nameszusatz“. Das Feld mit der Bezeichung &#8220;Ticker Symbol&#8221; wurde dazu umbenannt.</li>
<li>In der PDF Ausgabe für Angebote wird dieser Eintrag wie folgt berücksichtigt: Wenn dort eine Eintrag vorhanden ist, wird der unter dem Unternehmensnamen ausgegeben. Wenn eine Person dem Angebot zugewiesen wurde und zu dieser Person ein Eintrag zur Abteilung existiert, wird nicht der „Org. Nameszusatz“ sondern die Abteilung der Person ausgegeben.</li>
</ul>
<p>Die Änderungen zur PDF Ausgabe wurden für alle Nutzer bereitgestellt, die mit der CRM Standardanwendung arbeiten. Kundenangepasste Systeme werden nur auf Wunsch erweitert. Wenn es Fragen dazu gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crm-now.de/2009/01/24/neue-funktionen-im-januar-09new-functions-in-january-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue CRM Funktionen im Dezember 08</title>
		<link>http://blog.crm-now.de/2008/12/18/neue-crm-funktionen/</link>
		<comments>http://blog.crm-now.de/2008/12/18/neue-crm-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Verbesserungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crm-now.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein. Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar kleinere Funktionserweiterungen durchzuführen: Filterfunktionen: Bisher konnten Filter nur für die Datensätze gesetzt werden, die in dem entsprechenden Modul vorhanden waren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der letzten Versionsumstellung, wurde wieder die Sicherheit des Systems erhöht. Wir versuche ja immer den vielen neuen Bedrohungen aus dem Internet einen Schritt voraus zu sein.</p>
<p>Die Gelegenheit haben wir auch genutzt ein paar kleinere Funktionserweiterungen durchzuführen:</p>
<ul>
<li>Filterfunktionen: Bisher konnten Filter nur für die Datensätze gesetzt werden, die in dem entsprechenden Modul vorhanden waren. Für Personen haben wir nun die Parameterauswahl um die Angaben zu den Organisationen erweitert. Nun kann man also Personenlisten auch in Abhängigkeit zu den Angaben bei Organisationen erstellen. Das ist z.B. dann besonders zweckmäßig, wenn benutzerdefinierte Felder berücksichtigt werden sollen.</li>
<li>Berichte: Leadberichte können jetzt mit Produkten und Produktberichte mit Leads verbunden werden</li>
<li>Warenbestand: Wenn man eine Gutschrift erstellt, wird jetzt auch der Warenbestand entsprechend aktualisiert</li>
<li>Mousover-Funktionen: Die Mouseover-Funktionen wie diese von Startseite und dem Kalender bekannt ist, also die Detailansichten von Aktivitäten wenn man die Maus über einen Eintrag bewegt, wurde erweitert und steht jetzt auch in den Detailansichten zur Verfügung</li>
</ul>
<p>Spezielle Fragen dazu kann der Kundenbetreuer beantworten. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar hier auf dieser Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crm-now.de/2008/12/18/neue-crm-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

